Art. 40
VALVOLA A SFERA “POKER”, PASSAGGIO TOTALE FEMMINA/FEMMINA IN OTTONE
Descrizione
Le valvole a sfera BOSSINI sono bidirezionali, ovvero in grado di gestire il flusso in entrambe le direzioni.
Le valvole a sfera sono valvole di arresto, ovvero CHIUSO/APERTO, non sono valvole di regolazione.
L’apertura e la chiusura sono determinate dalla rotazione di 90° della leva di manovra.
Attacchi filettati femmina/femmina EN ISO 228
| MISURA | CODICE | SCATOLA | CARTONE |
| 1/4″ | 040001 | 30 | 300 |
| 3/8″ | 040002 | 30 | 300 |
| 1/2″ | 040003 | 20 | 200 |
| 3/4″ | 040004 | 12 | 120 |
| 1″ | 040005 | 10 | 80 |
| 1″1/4 | 040006 | 5 | 50 |
| 1″1/2 | 040007 | 2 | 30 |
| 2″ | 040008 | 2 | 20 |
| 2″1/2 | 040009 | 12 | |
| 3″ | 040010 | 8 | |
| 4″ | 040011 | 4 |







